von Jürgen Kob | Nov, 2019 | Product News - payoff.ch
DISCJS – TRACKER ZERTIFIKAT AUF SUSTAINABLE TECHNOLOGY DISRUPTORS BASKET Nachhaltige Geldanlagen in Aktien & Co sind stark im Kommen. Beim Tracker-Zertifikat DISCJS profitieren Anleger von 30 Jahren Nachhaltigkeitserfahrung der Bank J. Safra Sarasin. Jetzt... von Jürgen Kob | Nov, 2019 | Product News - payoff.ch
COWIIZ – ZKB TRACKER-ZERTIFIKAT DYNAMISCH AUF EINEN GLOBAL CASH COW BASKET II Cash-Cow-Firmen sind in Korrekturphasen stabiler und legen in der Hausse nachhaltiger zu. Mit dem Tracker-Zertifikat COWIIZ der Zürcher Kantonalbank profitieren Anleger von dieser... von Jürgen Kob | Sep, 2019 | Product News - payoff.ch
ZSLAJV – TRACKER-ZERTIFIKAT AUF SOLACTIVE ARTIFICIAL INTELLIGENCE PERFORMANCE INDEX «Künstliche Intelligenz» wird unseren Alltag in Zukunft massiv beeinflussen. Dabei kann von sehr lukrativen Investmentchancen profitiert werden, zum Beispiel mit dem Tracker-Zertifikat... von Jürgen Kob | Jul, 2019 | Product News - payoff.ch
PSTC8V- STRATEGIC CERTIFICATE AUF VONTOBEL BELT AND ROAD INDEX Bereits in der Juni-Ausgabe des payoff magazines haben wir die «Neue Seidenstrasse» thematisiert. Mit der «Belt und Road Initiative» setzt China völlig neue Massstäbe. Jetzt PDF... von Jürgen Kob | Jun, 2019 | Product News - payoff.ch
BEARTQ – ACTIVELY MANAGED CERTIFICATE AUF SWISSQUOTE GLOBAL INVERSE INDEX Die letzten Börsenjahre bescherten vielen Investoren paradiesische Zeiten. Diese könnten bald vorbei sein. Vorsichtige Anleger investieren deshalb in das Tracker Zertifikat BEARTQ von Leonteq... von Jürgen Kob | Mai, 2019 | Product News - payoff.ch
ZSL5CV – TRACKER-ZERTIFIKAT DER BANK VONTOBEL AUF SOLACTIVE 5G TECHNOLOGY PERFORMANCE INDEX 5G ist dabei, das explodierende Datenvolumen sowie die Vernetzung technischer Geräte in völlig neue Dimensionen zu katapultieren. Mit dem Tracker-Zertifikat ZSL5CV können...